<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lakásépítés &#8211; tolnamegyeihirek.hu</title>
	<atom:link href="https://tolnamegyeihirek.hu/tag/lakasepites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tolnamegyeihirek.hu</link>
	<description>Tolna megye független hírportálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 06:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tolnamegyeihirek.hu/wp-content/uploads/2026/05/cropped-uj_ikon2-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>lakásépítés &#8211; tolnamegyeihirek.hu</title>
	<link>https://tolnamegyeihirek.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://tolnamegyeihirek.hu/tag/lakasepites/feed/"/>
	<item>
		<title>Segítséget kapnak az önkormányzatok az otthonteremtési terveikhez</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/segitseget-kapnak-az-onkormanyzatok-az-otthonteremtesi-terveikhez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 06:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinger Attila]]></category>
		<category><![CDATA[képviselő]]></category>
		<category><![CDATA[képviselő testület]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[Önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<category><![CDATA[polgármester]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=56826</guid>

					<description><![CDATA[Nyár közepén is ülésezett a szekszárdi közgyűlés, ugyanakkor a tegnapi megbeszélésen egy napirendi pontot elhalasztottak, mégpedig a lakásépítési egyeztetéseket. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a közösségi..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiugró a lakásépítések száma Tolna vármegyében</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/kiugro-a-lakasepitesek-szama-tolna-varmegyeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 09:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[építkezés]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=30826</guid>

					<description><![CDATA[Országos szinten azonban visszaesés tapasztalható &#8211; jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az MTI-vel. 2024-ben 13 295 új lakás épült, 29 százalékkal kevesebb, mint..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagy Márton: 200 milliárd forintos keretösszeggel jövőre új lakásfejlesztési tőkeprogram indul</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/nagy-marton-200-milliard-forintos-keretosszeggel-jovore-uj-lakasfejlesztesi-tokeprogram-indul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 07:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[akcióterv]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakásfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[miniszter]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy Márton]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgazdasági minisztérium]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Mihály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=24917</guid>

					<description><![CDATA[A Lakhatási Tőkeprogram célja a bérlakások, kollégiumok és új lakások építésének támogatása, az ingatlanpiaci kínálat fellendítése érdekében.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÉVOSZ: beérnek a lakásépítést, felújítást szorgalmazó szakmai javaslatok</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/evosz-beernek-a-lakasepitest-felujitast-szorgalmazo-szakmai-javaslatok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[építés]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<category><![CDATA[felújítás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=22114</guid>

					<description><![CDATA[A lakásépítést és felújítást támogató kormányprogramok erősítik a lakosság lakásépítési, -felújítási bizalmát, a termékgyártók és kivitelezők piaci kitartását. A kormányzati kedvezmények a lakossági megtakarításokat értéknövelő..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSH: folytatódó visszaesés a lakásépítésben</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/ksh-folytatodo-visszaeses-a-lakasepitesben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 10:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[építési engedélyek]]></category>
		<category><![CDATA[építkezés]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[visszaesés a lakásépítésben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=16536</guid>

					<description><![CDATA[2024 első fél évében 6027 új lakás épült, 18 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagyon elment a kedve a lakásépítőknek, óriási zuhanás az engedélyekben</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/nagyon-elment-a-kedve-a-lakasepitoknek-oriasi-zuhanas-az-engedelyekben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 07:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bau]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=11132</guid>

					<description><![CDATA[Idén az első hét hónapban 42 százalékkal kevesebb lakás építését jelentették be és engedélyezték, mint az előző év azonos időszakában. A lakásépítők az alacsonyabb hitelkamatokra..]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: tolnamegyeihirek.hu @ 2026-10-24 05:31:24 by W3 Total Cache
-->