<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOL &#8211; tolnamegyeihirek.hu</title>
	<atom:link href="https://tolnamegyeihirek.hu/tag/mol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tolnamegyeihirek.hu</link>
	<description>Tolna megye független hírportálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 08:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tolnamegyeihirek.hu/wp-content/uploads/2026/05/cropped-uj_ikon2-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>MOL &#8211; tolnamegyeihirek.hu</title>
	<link>https://tolnamegyeihirek.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://tolnamegyeihirek.hu/tag/mol/feed/"/>
	<item>
		<title>Halálos robbanás történt a Mol üzemében (FRISSÍTVE)</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/halalos-robbanas-tortent-a-mol-uzemeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megyén túl]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Baleset]]></category>
		<category><![CDATA[halál]]></category>
		<category><![CDATA[kapitány]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Péter]]></category>
		<category><![CDATA[mentőhelikopter]]></category>
		<category><![CDATA[miniszter]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[robbanás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=53856</guid>

					<description><![CDATA[Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében: egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/megerkeztek-az-elso-koolajszallitmanyok-a-baratsag-vezeteken-magyarorszagra-es-szlovakiaba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Megyén túl]]></category>
		<category><![CDATA[Barátság-vezeték]]></category>
		<category><![CDATA[kőolajszállítmány]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=52193</guid>

					<description><![CDATA[Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába &#8211; közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön. A Mol Csoport a mai napon..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Március 31-én éjjel átmeneti korlátozások lesznek a Mol töltőállomásain</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/marcius-31-en-ejjel-atmeneti-korlatozasok-lesznek-a-mol-toltoallomasain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 07:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[korlátozás]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[töltőállomás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=51199</guid>

					<description><![CDATA[A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-jére virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek &#8211; közölte a vállalat..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyar-török szénhidrogén-kutatás kezdődött a Dunántúlon</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/magyar-torok-szenhidrogen-kutatas-kezdodott-a-dunantulon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 14:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megyén túl]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[földgáz]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kőolaj]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[Tamási]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=48133</guid>

					<description><![CDATA[Buzsák környékén megkezdte a szeizmikus méréseket a Mol-csoport és Törökország nemzeti kutatás-termelési cége, a Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Azt vizsgálják, hogy a dél-dunántúli koncessziós területek..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egymillió új szelektív kukát oszt ki a MOHU 2025 végéig</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/egymillio-uj-szelektiv-kukat-oszt-ki-a-mohu-2025-vegeig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 13:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[fém]]></category>
		<category><![CDATA[hulladékgyűjtés]]></category>
		<category><![CDATA[kuka]]></category>
		<category><![CDATA[MoHu]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[szelektív kuka]]></category>
		<category><![CDATA[települési hulladék]]></category>
		<category><![CDATA[vállalat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=23795</guid>

					<description><![CDATA[A szelektív hulladékgyűjtést ösztönző programja keretében országszerte több mint egymillió kukát oszt ki a MOHU 2025 végéig lakossági ügyfelek számára olyan területeken, ahol a papír-műanyag-fém..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strand Fesztivál: teljes a program</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/strand-fesztival-teljes-a-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 11:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[cirkusz]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[Strand fesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[Zamárdi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=16079</guid>

					<description><![CDATA[Teljes a Strand Fesztivál programja. Augusztus 22-től 24-ig Zamárdiban a Chase &#38; Status, Elderbrook és Alok, valamint a hazai élvonal kiválóságai lépnek fel. A rendezvény..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÉT &#8211; Növekvő forgalomban emelkedett a BUX a héten</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/bet-novekvo-forgalomban-emelkedett-a-bux-a-heten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 10:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[BÉT]]></category>
		<category><![CDATA[BUMIX]]></category>
		<category><![CDATA[BUX]]></category>
		<category><![CDATA[Equlior]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=8708</guid>

					<description><![CDATA[Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 47 869,61 ponton zárt pénteken, 296,26 ponttal, 0,62 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: tolnamegyeihirek.hu @ 2026-10-24 00:36:07 by W3 Total Cache
-->