<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>válogatott &#8211; tolnamegyeihirek.hu</title>
	<atom:link href="https://tolnamegyeihirek.hu/tag/valogatott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tolnamegyeihirek.hu</link>
	<description>Tolna megye független hírportálja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 12:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tolnamegyeihirek.hu/wp-content/uploads/2026/05/cropped-uj_ikon2-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>válogatott &#8211; tolnamegyeihirek.hu</title>
	<link>https://tolnamegyeihirek.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://tolnamegyeihirek.hu/tag/valogatott/feed/"/>
	<item>
		<title>Négy újabb válogatott játékost és egy szövetségi kapitányt adott a sportnak a KSC</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/negy-ujabb-valogatott-jatekost-es-egy-szovetsegi-kapitanyt-adott-a-sportnak-a-ksc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 12:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[játékos]]></category>
		<category><![CDATA[kosárlabda]]></category>
		<category><![CDATA[KSC]]></category>
		<category><![CDATA[NB I]]></category>
		<category><![CDATA[szövetségi kapitány]]></category>
		<category><![CDATA[utánpótlás]]></category>
		<category><![CDATA[válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[vezetőedző]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=63720</guid>

					<description><![CDATA[A szekszárdi csapat nemcsak az NB I-es egyesületek közt kiváló, hanem nemzetközi szinten is megmutatja tehetségeit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két paksi játékos is helyet kapott a korosztályos válogatottban</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/ket-paksi-jatekos-is-helyet-kapott-a-korosztalyos-valogatottban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[felkészülés]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[meccs]]></category>
		<category><![CDATA[Paksi FC]]></category>
		<category><![CDATA[selejtező]]></category>
		<category><![CDATA[válogatott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=63386</guid>

					<description><![CDATA[Egyikük felkészülési mérkőzést játszik, másikukra pedig Eb-selejtező vár.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSC a kijutásért: két szekszárdi játékos is helyet kapott a keretben</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/ksc-a-kijutasert-ket-szekszardi-jatekos-is-helyet-kapott-a-keretben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[Dombai Réka]]></category>
		<category><![CDATA[Európa-bajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[kosárlabda]]></category>
		<category><![CDATA[kvalifikáció]]></category>
		<category><![CDATA[meccs]]></category>
		<category><![CDATA[Rátkai Eszter]]></category>
		<category><![CDATA[válogatott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=63254</guid>

					<description><![CDATA[Hamarosan megkezdődnek a jövő évi Európa-bajnokság kvalifikációs meccsei a magyar válogatott számára, ahol KSC-s kosarasok is képviselik hazánkat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méltón képviselték Magyarországot a BVSK-s sportolók a karate-világbajnokságon</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/melton-kepviseltek-magyarorszagot-a-bvsk-s-sportolok-a-karate-vilagbajnoksagon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bátaszék]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[BVSK]]></category>
		<category><![CDATA[BVSK Karate Szakosztály]]></category>
		<category><![CDATA[karate]]></category>
		<category><![CDATA[Karate Világbajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[karateedző]]></category>
		<category><![CDATA[magyar válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[sportoló]]></category>
		<category><![CDATA[válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[vezetőedző]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=62414</guid>

					<description><![CDATA[Két BVSK-s sportoló képviselte a magyar válogatottat a karate-világbajnokságon, mely fontos tapasztalatok gyűjtésére teremtett lehetőséget, nem utolsó sorban pedig  még egy okot adott arra, hogy mindenki büszke legyen a bátaszéki lányokra.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemzeti Sport Online: A Paks adja a legtöbb újoncot Rossinak</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/nemzeti-sport-online-a-paks-adja-a-legtobb-ujoncot-rossinak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[Fradi]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[marco rossi]]></category>
		<category><![CDATA[NB I]]></category>
		<category><![CDATA[Paksi FC]]></category>
		<category><![CDATA[Szalai József]]></category>
		<category><![CDATA[válogatott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=61449</guid>

					<description><![CDATA[A Nemzeti Sport Online statisztikájából kiderül, hogy a Paksi FC adta a legtöbb új játékost a válogatottba Marco Rossi kapitányi időszaka alatt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Értékes érmekkel és eredményekkel zárták az idei pályaszezont a szekszárdi atléták</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/ertekes-ermekkel-es-eredmenyekkel-zartak-az-idei-palyaszezont-a-szekszardi-atletak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 08:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[bronzérem]]></category>
		<category><![CDATA[dobogó]]></category>
		<category><![CDATA[ezüstérem]]></category>
		<category><![CDATA[futás]]></category>
		<category><![CDATA[súlylökés]]></category>
		<category><![CDATA[válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=60396</guid>

					<description><![CDATA[Gaál László, Szőke Gergő, Péterbence Csilla és Klézl Zsuzsanna tanítványai két ezüst- és három bronzérmet szereztek a különböző versenyszámokban. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Paksi FC öt játékosa bizonyíthat az utánpótlás-válogatottban</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/a-paksi-fc-ot-jatekosa-bizonyithat-az-utanpotlas-valogatottban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 13:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[EB]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[mérkőzés]]></category>
		<category><![CDATA[Paksi FC]]></category>
		<category><![CDATA[selejtező]]></category>
		<category><![CDATA[utánpótlás]]></category>
		<category><![CDATA[válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=60030</guid>

					<description><![CDATA[Az U21 fontos Eb-selejtezőket játszik, míg az U19 és az U18 nemzetközi tornán szerepel majd, ám szerencsére mindegyik csapatot erősíti a Paksi FC kiváló sportolói.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szurkolók hétvégéje: eseménydús napok várnak a megyei sportéletre</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/szurkolok-hetvegeje-esemenydus-napok-varnak-a-megyei-sporteletre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[Bonyhád]]></category>
		<category><![CDATA[Bonyhádvarasd]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kisdorog]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[ASE]]></category>
		<category><![CDATA[Atomerőmű SE]]></category>
		<category><![CDATA[DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[egyéni csúcs]]></category>
		<category><![CDATA[emléktorna]]></category>
		<category><![CDATA[félmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[Fizz Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[Fricsi Dóra Emléktorna]]></category>
		<category><![CDATA[futás]]></category>
		<category><![CDATA[Gemenc Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[kosárlabda]]></category>
		<category><![CDATA[KSC]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[magyar válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[női válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[Paksi FC]]></category>
		<category><![CDATA[Szemerei Levente]]></category>
		<category><![CDATA[TARR KSC]]></category>
		<category><![CDATA[TARR KSC Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[világbajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[Vindics-Tóth Lili Anna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=59372</guid>

					<description><![CDATA[Szeptember első hétvégéje túlzás nélkül bővelkedik izgalmakban: kosárlabda, futball, kerékpár és futás teszi emlékezetessé megyénk sportéletét. Portálunk ezért összegyűjtötte, melyik eseményeket érdemes követni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szekszárdi játékossal vált teljessé a válogatott a kosárlabda-világbajnokságra</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/szekszardi-jatekossal-valt-teljesse-a-valogatott-a-kosarlabda-vilagbajnoksagra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[kosárlabda]]></category>
		<category><![CDATA[KSC]]></category>
		<category><![CDATA[TARR KSC]]></category>
		<category><![CDATA[TARR KSC Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[világbajnokság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=59185</guid>

					<description><![CDATA[A péntektől jövő vasárnapig tartó világbajnokságot a Berlin Arenában és a Max Schmeling Csarnokban rendezik meg.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magasan volt a léc: országos bajnok lett a dombóvári atléta</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/magasan-volt-a-lec-orszagos-bajnok-lett-a-dombovari-atleta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dombóvár]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[BAJNOKSÁG]]></category>
		<category><![CDATA[DOVASE]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=56154</guid>

					<description><![CDATA[A 18 éves magasugró nemcsak az országos bajnoki címért, hanem a válogatottságért is nagyot ugrott.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: tolnamegyeihirek.hu @ 2026-11-10 17:43:27 by W3 Total Cache
-->