<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>villamosenergia &#8211; tolnamegyeihirek.hu</title>
	<atom:link href="https://tolnamegyeihirek.hu/tag/villamosenergia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tolnamegyeihirek.hu</link>
	<description>Tolna megye független hírportálja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 13:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tolnamegyeihirek.hu/wp-content/uploads/2026/05/cropped-uj_ikon2-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>villamosenergia &#8211; tolnamegyeihirek.hu</title>
	<link>https://tolnamegyeihirek.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://tolnamegyeihirek.hu/tag/villamosenergia/feed/"/>
	<item>
		<title>Nincs és nem is volt nukleáris veszély a kialakult helyzet miatt</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/nincs-es-nem-is-volt-nuklearis-veszely-a-kialakult-helyzet-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[energiaellátás]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Péter]]></category>
		<category><![CDATA[MVM Paksi Atomerőmű]]></category>
		<category><![CDATA[Országgyűlés]]></category>
		<category><![CDATA[Paksi Atomerőmű]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=58230</guid>

					<description><![CDATA[A Paksi Atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt, Magyar Péter miniszterelnök szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok aggodalomra.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csökkentette áram- és vízfelhasználását a Pannonia Bio Zrt. dunaföldvári üzeme</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/csokkentette-aram-es-vizfelhasznalasat-a-pannonia-bio-zrt-dunafoldvari-uzeme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaföldvár]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[energiaellátás]]></category>
		<category><![CDATA[intézkedés]]></category>
		<category><![CDATA[közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonia Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonia Bio Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[üzem]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=57954</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Kormány felhívására reagálva a Pannonia Bio önkéntes intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy csökkentse a villamosenergia-hálózatra és a helyi vízkészletekre nehezedő terhelést, miközben továbbra is biztonságosan és üzembiztosan működik.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az áramfogyasztás csökkentését kéri az esti órákban a gazdasági és energetikai miniszter</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/az-aramfogyasztas-csokkenteset-keri-az-esti-orakban-a-gazdasagi-es-energetikai-miniszter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[áram]]></category>
		<category><![CDATA[áramfogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[hőség]]></category>
		<category><![CDATA[klíma]]></category>
		<category><![CDATA[nyár]]></category>
		<category><![CDATA[szakember]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenetgia-termelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=55748</guid>

					<description><![CDATA[A nyár esti 18–21 óra közötti időszak a villamosenergia-rendszer egyik legkritikusabb időablaka.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiatárolókat telepítettek a paksi naperőmű mellé</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/energiatarolokat-telepitettek-a-paksi-naperomu-melle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tóth Emese Réka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[áramfogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[energiatároló]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[naperőmű]]></category>
		<category><![CDATA[tároló]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=54784</guid>

					<description><![CDATA[Befejeződött a Greenergy-Solar Duna Kft. villamosenergia-tároló építési projektje, amelynek keretében 1,8 milliárd forintos beruházással négy, egyenként 1245 megawatt teljesítményű tárolót telepítettek a cég Paks mellett működő napelemparkjához.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eljött a villany aranykora</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/eljott-a-villany-aranykora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 10:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[árstabilitás]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelmi célok]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi Energia Ügynökség]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=53558</guid>

					<description><![CDATA[Egy frissen megjelent tanulmány szerint a jövő energiarendszere nem épülhet kizárólag időjárásfüggő termelésre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilőtt a globális áramfogyasztás, jól teljesítettek az atomerőművek</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/kilott-a-globalis-aramfogyasztas-jol-teljesitettek-az-atomeromuvek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 08:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[áram]]></category>
		<category><![CDATA[áramfogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[atomerőmű]]></category>
		<category><![CDATA[Paks 2]]></category>
		<category><![CDATA[Paks II Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Paks II. Atomerőmű]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=33903</guid>

					<description><![CDATA[A globális energiafogyasztás 2,2%-kal, ezen belül a villamosenergia-fogyasztás 4,3%-kal nőtt 2024-ben az előző évhez képest &#8211; írja a Paks2 oldala. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A magyar villamosenergia-termelés közel felét adta a Paksi Atomerőmű tavaly</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/a-magyar-villamosenergia-termeles-kozel-felet-adta-a-paksi-atomeromu-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 12:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[Paksi Atomerőmű]]></category>
		<category><![CDATA[termelés]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=30032</guid>

					<description><![CDATA[Történetének ötödik legmagasabb termelési eredményével zárta 2024-et az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a létesítmény négy blokkja összesen 16 016,6 GWh villamos energiát állított elő, amely..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024-ben is Paks adta a hazai áramtermelés közel felét</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/2024-ben-is-paks-adta-a-hazai-aramtermeles-kozel-felet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 07:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Címlap]]></category>
		<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[áram]]></category>
		<category><![CDATA[áramfogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[áramtermelés]]></category>
		<category><![CDATA[atomerőmű]]></category>
		<category><![CDATA[erőmű]]></category>
		<category><![CDATA[MVM Paksi Atomerőmű]]></category>
		<category><![CDATA[Paksi Atomerőmű]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=28384</guid>

					<description><![CDATA[A hazai áram közel felét a tavalyi évben is a négy paksi blokk állította elő.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új áramfogyasztási rekord született</title>
		<link>https://tolnamegyeihirek.hu/uj-aramfogyasztasi-rekord-szuletett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tolnamegyeihirek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 14:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Paks]]></category>
		<category><![CDATA[áram]]></category>
		<category><![CDATA[áramfogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[atomerőmű]]></category>
		<category><![CDATA[Paks 2]]></category>
		<category><![CDATA[Paks II. Atomerőmű]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tolnamegyeihirek.hu/?p=23800</guid>

					<description><![CDATA[Minden korábbinál több áram fogyott november 22-én a déli órákban. Az igények 30 százalékát az atomerőmű szolgálta ki &#8211; adta hírül hivatalos oldalán a Paks2...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: tolnamegyeihirek.hu @ 2026-10-24 07:01:46 by W3 Total Cache
-->